PENGUMUMAN PPDB SMKN 7 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2020/2021
LAMPIRAN : | SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG |
NOMOR : | 420/104/V.01/SMKN7BL/2020; TANGGAL 22 JUNI 2020 |
PERIHAL : | PENETAPAN CALON PESERTA DIDIK BARU YANG DINYATAKAN DITERIMA DI SMK NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2020/2021 |
KAB. KOTA ( KODE ) : | BANDAR LAMPUNG (01) |
KODE SEKOLAH : | SMK NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG (162) |
SUMBER DATA : | http//lampung.siap-ppdb.com |
Jurusan : Teknik Kendaraan Ringan Otomotif ( TKR )
No | No Peserta | Nama | Asal Sekolah |
1 | 01014400089 | DENNY IRAWAN | MTS AL HIKMAH WAY HALIM |
2 | 09006801245 | DEKA SAPUTRA | SMP NEGERI 1 JATI AGUNG |
3 | 01001300543 | MUHAMAD SUBHAN JULIANTO | SMP GAJAH MADA TANJUNG SENENG |
4 | 01014000978 | IBNU RASID ALFANDI | MTS NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG |
5 | 01014000809 | WAHYU BANGKIT ARDANA | MTS NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG |
6 | 01001301334 | BAYU ANARKI | SMP GAJAH MADA TANJUNG SENENG |
7 | 01001301129 | NAQA TAMA DERMA PUTRA ABDIANKY | SMP GAJAH MADA TANJUNG SENENG |
8 | 01016600818 | RAMA ALAMSYAH | SMP NEGERI 29 BANDAR LAMPUNG |
9 | 01002800187 | RIFKY ERGITIA SAPUTRA | SMP SRIWIJAYA KEDATON |
10 | 01004901245 | RYAN SAPUTRA | SMP NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG |
11 | 01004200196 | M.HIFNI ALKA | SMP PGRI 2 BANDAR LAMPUNG |
12 | 09006800854 | TRI AGUS EVENDI | SMP NEGERI 1 JATI AGUNG |
13 | 01000402018 | RIZKI OBIT FAJAR | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
14 | 01100500196 | M. YAHYA RIFALDO | SMP NEGERI 36 BANDAR LAMPUNG |
15 | 01000401378 | MUHAMAD DANDA SAFUTRA | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
16 | 01000400747 | IKHSAN NASRURY | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
17 | 84000000073 | DIKI HERMAWAN SYAH | SMP NEGERI 36 BANDAR LAMPUNG |
18 | 01000401289 | FARID MAULANA SETIA HIMAWAN | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
19 | 01018000489 | MUHAMMAD NUROHIM | SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG |
20 | 01004901698 | INDRA SURYA PERMANA | SMP NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG |
21 | 01000401298 | IBNU AJI PRASETIO | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
22 | 01100501796 | M. WILDAN HIDAYAT | SMP NEGERI 36 BANDAR LAMPUNG |
23 | 01000402009 | RIFKI SEVTIAWAN | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
24 | 01018000018 | ABDUL RAMDANI | SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG |
25 | 01000400996 | FAISAL FALAH | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
26 | 01000401654 | MUHAMMAD SAPUTRA | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
27 | 09006801334 | MUHAMMAD ABEL | SMP NEGERI 1 JATI AGUNG |
28 | 01000402427 | ARKHOERU WAHYU WIDODO | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
29 | 01100500445 | BAYU NURROHMAN | SMP NEGERI 36 BANDAR LAMPUNG |
30 | 01000400054 | ANGGAS ADI ROHMADI | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
31 | 01000402169 | EGI WILIYANSAH | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
32 | 01000400196 | JERY ARDANI | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
33 | 09006801174 | AHMAD FIRDAUS | SMP NEGERI 1 JATI AGUNG |
34 | 09006801352 | NOVAL DWI YANTORO | SMP NEGERI 1 JATI AGUNG |
35 | 09006801574 | HAMDAN | SMP NEGERI 1 JATI AGUNG |
36 | 01018000454 | M. RYAN ARDIANSYAH | SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG |
Jurusan : Teknik dan Bisnis Sepeda Motor ( TBSM )
No | No Peserta | Nama | Asal Sekolah |
1 | 01001300152 | M.HAFIZ MAULANA | SMP GAJAH MADA TANJUNG SENENG |
2 | 84000000308 | CHANDRA GALANK | SMP NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG |
3 | 01016600383 | DENY DWI SYAHPUTRA | SMP NEGERI 29 BANDAR LAMPUNG |
4 | 09006400072 | SYAUQI ARDIANSYAH | SMP BINA PUTRA TANJUNG BINTANG |
5 | 01004902027 | MUHAMAD SANDY | SMP NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG |
6 | 01000402365 | TAUFIK KUROHMAN | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
7 | 01100501512 | RASYID AL HARIS | SMP NEGERI 36 BANDAR LAMPUNG |
8 | 01014100312 | PUTRA ADITIYA | MTS MUHAMMADIYAH SUKARAME |
9 | 01000400792 | MUHAMAD ABDILLAH | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
10 | 09006801165 | AGIL MIFTAH KUSUMA | SMP NEGERI 1 JATI AGUNG |
11 | 01000401547 | ERLANGGA SAPPUTRA MAULANA | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
12 | 09006801005 | MUHAMMAD TEGAR | SMP NEGERI 1 JATI AGUNG |
13 | 01100100027 | AHMAD ARIFIN | SMP ISLAM EL SYIHAB |
14 | 08050500152 | MAELANI MALIK | SMP PGRI 7 JABUNG |
15 | 11000901823 | RIZKI RAHMA DONI | SMPN 19 PESAWARAN |
16 | 01000800036 | ALDI APRIANSAH | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
17 | 01014100756 | RIZKY OKTARIANO AGEV KURNIAWAN | MTS MUHAMMADIYAH SUKARAME |
18 | 01018001094 | MUHAMAD SYAHIR | SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG |
19 | 01004200018 | ABIB ASSIDIK | SMP PGRI 2 BANDAR LAMPUNG |
20 | 01000800516 | JEFRY SUSANTO | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
21 | 01000800365 | ALDINO AGUS SETIAWAN | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
22 | 84000000061 | NANDO JANUAR | SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG |
23 | 09007600196 | M.HASBI ASH SHYDDIEQY | SMP TUNAS DHARMA TANJUNG BINTANG |
24 | 09007600258 | RAFLY ADHAM KURNIAWAN | SMP TUNAS DHARMA TANJUNG BINTANG |
25 | 01000802356 | IRAWAN CANDRA MAI MAULANA | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
26 | 01000800454 | DRIAN FAJAR CHAIRANTO | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
27 | 01000801663 | DUTA SANDIKA | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
28 | 01018001912 | MUHAMAD HUSIN | SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG |
29 | 01002600534 | RAFLYANSYAH KELANDO | SMP PANGUDI LUHUR |
30 | 01010202018 | EVAN AL FARIZI | SMP NEGERI 11 BANDAR LAMPUNG |
31 | 01000802703 | MUHAMMAD YUSUF RAKHA PRATAMA | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
32 | 01005500552 | ARIA AGUS KURNIAWAN | SMP NUSANTARA BANDAR LAMPUNG |
33 | 01000802374 | MUHAMAD IRVAN AL MUSRI | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
34 | 01018001414 | RIO ANGGA SAPUTRA | SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG |
35 | 01000801743 | KIKI SETIAWAN | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
36 | 01005500952 | RENDY KURNIAWAN | SMP NUSANTARA BANDAR LAMPUNG |
Jurusan : Rekayasa Perangkat Lunak ( RPL )
No | No Peserta | Nama | Asal Sekolah |
1 | 01001300632 | ADELIA NAINA SAPUTRI | SMP GAJAH MADA TANJUNG SENENG |
2 | 01001200107 | FEBRIAN VALENTINO NUGROHO | SMP XAVERIUS 4 BANDAR LAMPUNG |
3 | 01014002169 | INDRA MAULANA | MTS NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG |
4 | 01014003094 | RIDHO ADAM PRASETYA | MTS NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG |
5 | 01006600196 | M. ADJIE ADHYAKSA | SMP NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG |
6 | 01014002587 | M. ADAM DZAKWAN | MTS NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG |
7 | 09006800578 | SANDI SYAPUTRA | SMP NEGERI 1 JATI AGUNG |
8 | 84000000704 | RATUNABILA FALEN | SMP DALAM KOTA |
9 | 01000401698 | NAUFAL DWI HATMOKO | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
10 | 01000802578 | ANDEL RAMADANI | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
11 | 01100600347 | M. RAFI RAIHAN | SMP IT PERMATA BUNDA ALAWIYAH |
12 | 07005900889 | WAHYU SANI | SMP NEGERI 1 CUKUHBALAK |
13 | 01019100169 | SUHARTI | SMP DWI PANGGA |
14 | 01000800792 | IMAM NUR WAHID | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
15 | 84000000660 | DELTA ALWA FIRDA | SMP NEGERI 8 CENGAL |
16 | 01018001494 | ARYA PUTRA MAHARDIKA | SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG |
17 | 01059401174 | SEPTIAN DWI KURNIAWAN | SMP NEGERI 34 BANDAR LAMPUNG |
18 | 01000501752 | SERLY ANGGRAINI | SMP NEGERI 24 BANDAR LAMPUNG |
19 | 84000000514 | M. ABDUL AZIZ ZAIDAN | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
20 | 09007600996 | RICO EKA FERNANDO | SMP TUNAS DHARMA TANJUNG BINTANG |
21 | 01000802969 | NOPRI FRIANSYAH | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
22 | 01004502116 | REIHAN SATRIA AVANZA | SMP NEGERI 23 BANDAR LAMPUNG |
23 | 01000501503 | NURHALIM PERDANA KUSUMA | SMP NEGERI 24 BANDAR LAMPUNG |
24 | 01019100143 | RIKA YUSMILA | SMP DWI PANGGA |
25 | 01002401627 | IBNU AQIL | SMP NEGERI 20 BANDAR LAMPUNG |
26 | 01000501645 | MUHAMMAD GALANG ADIT SETIAWAN | SMP NEGERI 24 BANDAR LAMPUNG |
27 | 09007601005 | RIO PERMADI | SMP TUNAS DHARMA TANJUNG BINTANG |
28 | 84000000626 | M. TIAS DESTIAN | SMP Negeri 2 Banding Agung |
29 | 09007600783 | AZIZ PAJAR PRATAMA | SMP TUNAS DHARMA TANJUNG BINTANG |
30 | 09007601272 | PERDI LUCKY PRATAMA | SMP TUNAS DHARMA TANJUNG BINTANG |
31 | 01006500178 | ROSULLAN ABDUL GHANNIY | SMP ARJUNA BANDAR LAMPUNG |
32 | 09007600552 | GILANG FADILLAH AZHARI | SMP TUNAS DHARMA TANJUNG BINTANG |
33 | 03029801743 | RISKI WAHYU SAPUTRA | SMP NEGERI 1 SEPUTIH SURABAYA |
Jurusan : Teknik Komputer dan Jaringan ( TKJ )
No | No Peserta | Nama | Asal Sekolah |
1 | 84000000176 | MUHAMMAD MIZZEL AGGIL | SMP DALAM KOTA |
2 | 01000800063 | ANDIKA WIJAYA | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
3 | 06021500054 | DIKA RIADI | SMP DWIPA KARYA MANDIRI |
4 | 09007600107 | BAGAS SURYA TRINANDA | SMP TUNAS DHARMA TANJUNG BINTANG |
5 | 01014003672 | ANDIKA PRATAMA | MTS NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG |
6 | 01001301423 | MUHAMMAD RIZKY ANUGRAH | SMP GAJAH MADA TANJUNG SENENG |
7 | 01016600978 | FADJAR AL LATIF | SMP NEGERI 29 BANDAR LAMPUNG |
8 | 01004901805 | RIDHO PRATAMA RAMADHAN | SMP NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG |
9 | 01002201458 | RAFLI FAHRIAN WAHYUDI | SMP NEGERI 19 BANDAR LAMPUNG |
10 | 84000000481 | MUHAMMAD MIZZEL AGGIL | SMP MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL |
11 | 01014002463 | BALQIS MAULA MARSYA | MTS NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG |
12 | 01016600605 | DANI RIZKI NURROHIM | SMP NEGERI 29 BANDAR LAMPUNG |
13 | 09035700214 | MELY ANTIKA | SMP NEGERI SATU ATAP 1 TANJUNG BINTANG |
14 | 01016601165 | AIDIL HASAN | SMP NEGERI 29 BANDAR LAMPUNG |
15 | 01100500472 | CINDI ANTIKA SINAGA | SMP NEGERI 36 BANDAR LAMPUNG |
16 | 09006800605 | VINA ARCHELIA | SMP NEGERI 1 JATI AGUNG |
17 | 01005500605 | DINDA AGUSTINA | SMP NUSANTARA BANDAR LAMPUNG |
18 | 01000501592 | FATIMAH | SMP NEGERI 24 BANDAR LAMPUNG |
19 | 01011402338 | M. FADIL NURALIM | MTS NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG |
20 | 09006800756 | NEZA MAYANGSARI | SMP NEGERI 1 JATI AGUNG |
21 | 01016600312 | ARI SAHLINAL | SMP NEGERI 29 BANDAR LAMPUNG |
22 | 09007700143 | MUHAMMAD BERLIAN NURFADHILAH | SMP NEGERI 1 TANJUNG SARI |
23 | 09007700463 | GALUH ZALFA SYAFIA | SMP NEGERI 1 TANJUNG SARI |
24 | 01002401956 | M. CHANDRA RAHADIYANSYAH | SMP NEGERI 20 BANDAR LAMPUNG |
25 | 09006800338 | ADI PRATAMA | SMP NEGERI 1 JATI AGUNG |
26 | 09035700836 | SYAHCNAN AL FAJRI FANIGARA | SMP NEGERI SATU ATAP 1 TANJUNG BINTANG |
27 | 09006800347 | AHMAD SETIAWAN | SMP NEGERI 1 JATI AGUNG |
28 | 09025701716 | IRVAN KURNIAWAN | SMP AL-HUDA JATI AGUNG |
29 | 09035700632 | CITRA RAMADHANI | SMP NEGERI SATU ATAP 1 TANJUNG BINTANG |
30 | 01016601245 | DIMAS ALFARID | SMP NEGERI 29 BANDAR LAMPUNG |
31 | 09007702018 | GUSTI DWI ANGGRAINI | SMP NEGERI 1 TANJUNG SARI |
32 | 09006801129 | WULAN SAFITRI | SMP NEGERI 1 JATI AGUNG |
33 | 01018000605 | AZZAHRA PITALOKA | SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG |
34 | 01100501183 | MUHAMMAD PUTRA RAHARDI | SMP NEGERI 36 BANDAR LAMPUNG |
35 | 09035700294 | SHERLY AGESTI | SMP NEGERI SATU ATAP 1 TANJUNG BINTANG |
36 | 09006800089 | ARRAZACKY LEONDA PERDANA | SMP NEGERI 1 JATI AGUNG |
37 | 01014100676 | NABIL HARIRI | MTS MUHAMMADIYAH SUKARAME |
38 | 01000502312 | AHMAD SAFAHRI | SMP NEGERI 24 BANDAR LAMPUNG |
39 | 01000401325 | KEVIN SETIAWAN | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
40 | 01005500685 | MUHAMMAD AGUS FERNANDY | SMP NUSANTARA BANDAR LAMPUNG |
41 | 01018001343 | MUHAMMAD ARIF FADHLURROHMAN | SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG |
42 | 01018000249 | RIRI ADELIA FITRI | SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG |
43 | 09035700934 | FISKHY PIDIYANTO | SMP NEGERI SATU ATAP 1 TANJUNG BINTANG |
44 | 09006801583 | ILHAM ARYA SIDIK | SMP NEGERI 1 JATI AGUNG |
45 | 09023200445 | MELIN NAFTALI R | MTS AL HIDAYAH MARGO AGUNG |
46 | 01018002045 | ANJAR PANGESTI AJI | SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG |
47 | 01000401912 | M. RIDHO JANUAR KURNIAWAN | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
48 | 09034601378 | DIMAS GENTA LEO FIRDANI | SMP NEGERI 2 JATI AGUNG |
49 | 01000501743 | SAMROTUL JANNAH | SMP NEGERI 24 BANDAR LAMPUNG |
50 | 01000801912 | BAGAS PAHARDIANSYAH | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
51 | 01000501049 | DESMALIA | SMP NEGERI 24 BANDAR LAMPUNG |
52 | 09001602454 | MUHAMMAD ALIEF FAJAR INSANI | SMP NEGERI 1 KALIANDA |
53 | 01000400036 | ALPIN PRAMANA | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
54 | 01000802107 | REVALIANO DAFFA IRAWAN | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
55 | 01000802347 | GIOFANI NOFWANTORO | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
56 | 01014100712 | RAMA KURNIAWAN | MTS MUHAMMADIYAH SUKARAME |
57 | 01000500463 | JANELA SAVIRA NINGSIH | SMP NEGERI 24 BANDAR LAMPUNG |
58 | 01000800738 | DEWI SINTA | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
59 | 09035700392 | DENDI SAPUTRA | SMP NEGERI SATU ATAP 1 TANJUNG BINTANG |
60 | 09034900383 | HAIRUL MA’ARIF | SMP NEGERI 3 JATI AGUNG |
61 | 15000100614 | SOHENDRA FEBRIANDA | SMP NEGERI 4 KRUI |
62 | 01000800498 | FAJAR PANCA WIBAWA | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
63 | 01000800356 | ALDI RAFIKI | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
64 | 09034901467 | SELA NURYATI | SMP NEGERI 3 JATI AGUNG |
65 | 01018000863 | YUDA FALAHUDIN | SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG |
66 | 09034901138 | RIMA MELANI ROSA | SMP NEGERI 3 JATI AGUNG |
67 | 09007600747 | ANDINA SEPTIANI YOLANDA | SMP TUNAS DHARMA TANJUNG BINTANG |
68 | 01000801805 | MUHAMMAD RIFKI ARSAH | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
69 | 09034900898 | SUKMA ALIYA PUTRI | SMP NEGERI 3 JATI AGUNG |
70 | 01000500658 | ADITYA SAPUTRA | SMP NEGERI 24 BANDAR LAMPUNG |
71 | 01018002516 | RENDY PERMANA | SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG |
72 | 01017701592 | FEBRIYANSYAH | SMP NEGERI 30 BANDAR LAMPUNG |
Jurusan : Multimedia ( MM )
No | No Peserta | Nama | Asal Sekolah |
1 | 09006800063 | ANDREYAN RAMADAN | SMP NEGERI 1 JATI AGUNG |
2 | 01014003289 | ATALIE SALSABILA | MTS NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG |
3 | 09007600134 | DINDA IKA AULIA | SMP TUNAS DHARMA TANJUNG BINTANG |
4 | 01016601876 | MUHAMMAD DZAKA ABDUR ROSYID ALMUZAKI | SMP NEGERI 29 BANDAR LAMPUNG |
5 | 01002202072 | TRY FADHLU ROHMAN | SMP NEGERI 19 BANDAR LAMPUNG |
6 | 01001400374 | BAYU BRIGAS NOVALDI | SMP NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG |
7 | 01012600107 | IREN TANESA ARIYANI | MTS DARUL HUDA GALIH |
8 | 01016601743 | AHMAD FAUZAN | SMP NEGERI 29 BANDAR LAMPUNG |
9 | 01016601565 | MAHESHA PRATAMA | SMP NEGERI 29 BANDAR LAMPUNG |
10 | 01004901796 | RAKA GILANG PERMANA | SMP NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG |
11 | 01004901396 | MUHAMAD SATRIADI | SMP NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG |
12 | 01000802614 | CARISSA ANGGELITA | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
13 | 09006100756 | ELSA APRILIA PUTRI | SMP NEGERI 1 TANJUNG BINTANG |
14 | 01000401423 | NURHALISA FITRIYANI | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
15 | 09006800969 | KAYLILA SYAFA MELATI PUTRI | SMP NEGERI 1 JATI AGUNG |
16 | 01100500365 | TIA AMALIA | SMP NEGERI 36 BANDAR LAMPUNG |
17 | 01018001663 | NIZAR AKMAL MAULANA | SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG |
18 | 01004700374 | MUHAMMAD GALAN FITZARTHUR | SMP UTAMA 3 BANDAR LAMPUNG |
19 | 01000800178 | KHOLIFATUNISA WINTIAN | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
20 | 09007600232 | NOPI NURAISYAH | SMP TUNAS DHARMA TANJUNG BINTANG |
21 | 01014100347 | ROBBY KHOLIFANTO | MTS MUHAMMADIYAH SUKARAME |
22 | 09007600489 | DESTA CITRA NINGSIH | SMP TUNAS DHARMA TANJUNG BINTANG |
23 | 09034900285 | ANNISA PRAMESWARI | SMP NEGERI 3 JATI AGUNG |
24 | 09006100836 | MUHAMMAD MIRZA ADI NATA PRAWIRA | SMP NEGERI 1 TANJUNG BINTANG |
25 | 09007600356 | ZAHRA AULIA | SMP TUNAS DHARMA TANJUNG BINTANG |
26 | 01000801272 | ANITA APRILIA | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
27 | 09007600632 | RISKI DWI RAHMADHENI | SMP TUNAS DHARMA TANJUNG BINTANG |
28 | 09007600898 | MONICA ARTA RINDA | SMP TUNAS DHARMA TANJUNG BINTANG |
29 | 09007600596 | NANDA DIVA ARISTIANI | SMP TUNAS DHARMA TANJUNG BINTANG |
30 | 09035700169 | GERAL ARDANA PUTRA | SMP NEGERI SATU ATAP 1 TANJUNG BINTANG |
31 | 01000800543 | MUHAMAD DZAKWAN FIKRI ANWAR | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
32 | 09034901192 | APRILIA GHINA SAPUTRI | SMP NEGERI 3 JATI AGUNG |
33 | 09034900329 | CICI SHANIA DEWI | SMP NEGERI 3 JATI AGUNG |
34 | 01000800152 | INGGRIT AGUSTINA | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
35 | 09007600916 | NADIA PUSPA SARI | SMP TUNAS DHARMA TANJUNG BINTANG |
36 | 09034900143 | FELISA AZZAHRA | SMP NEGERI 3 JATI AGUNG |
Jurusan : Asistensi Keperawatan ( KK )
No | No Peserta | Nama | Asal Sekolah |
1 | 01000802934 | MAULANA RIDHO ARRAZITI | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
2 | 01005500169 | NOVIA ANATA PUTRI | SMP NUSANTARA BANDAR LAMPUNG |
3 | 01004900178 | HASNA KHUMAIROH AL AMIN | SMP NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG |
4 | 01100401067 | MAULANA ROZAN ZAIN | SMP NEGERI 35 BANDAR LAMPUNG |
5 | 01018001636 | MUTIA KHOIRUNISA | SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG |
6 | 09025701192 | SITI DEPI RAHMAWATI | SMP AL-HUDA JATI AGUNG |
7 | 84000000157 | WAYAN SERLINDA | SMP N 2 MESUJI RAYA |
8 | 09025701929 | VANIA CHESA AZZAHRA | SMP AL-HUDA JATI AGUNG |
9 | 01014001245 | AISYAH CITRA RATNA ANJANI | MTS NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG |
10 | 01014003165 | SHEILA SALSABILLA | MTS NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG |
11 | 01004102587 | EKA APRILIA FAJRIN | SMP NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG |
12 | 01011401316 | NAYLA KHAIRUNISA | MTS NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG |
13 | 01004901947 | GHINA DWI APRILIA | SMP NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG |
14 | 09025701769 | MARESSA INTAN MUTIARA | SMP AL-HUDA JATI AGUNG |
15 | 01000402516 | GISSCA MAYINI | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
16 | 01004901583 | ALYA KUSUMA DEWI | SMP NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG |
17 | 01014002152 | INDAH SUCI RIANDINI | MTS NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG |
18 | 01005500774 | SRI WAHYUNI | SMP NUSANTARA BANDAR LAMPUNG |
19 | 01004901574 | ADE SINGGIH MAULANA | SMP NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG |
20 | 01003102712 | SALSA AMELIA PUTRI HIDAYAT | SMP NEGERI 10 BANDAR LAMPUNG |
21 | 05005100089 | CHYNTIA RIBI KHOIRUN NISSA | SMP NEGERI 1 GEDUNG SURIAN |
22 | 01004901743 | MUTIARA NUR AZIZAH | SMP NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG |
23 | 01004101689 | CHYNTIA CINTALIZA | SMP NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG |
24 | 01100500427 | AMELIA ADI SABRINNA | SMP NEGERI 36 BANDAR LAMPUNG |
25 | 01002401832 | ALFINI | SMP NEGERI 20 BANDAR LAMPUNG |
26 | 84000000403 | YUNITA OKTA SARITA | SMP N 1 SINDANG DANAU |
27 | 01006601476 | MUTIARA ANANDYA PUTRI | SMP NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG |
28 | 01018800169 | NADYA SYIFA TAUFIK | SMP IT AR-RAIHAN |
29 | 09021800374 | CHINTA FIONA APRISTY | SMP NEGERI 2 MERBAU MATARAM |
30 | 09035700258 | PUTRI AULIA | SMP NEGERI SATU ATAP 1 TANJUNG BINTANG |
31 | 09006800845 | TALITA SAFA DESLITA | SMP NEGERI 1 JATI AGUNG |
32 | 01014100285 | MUTIA SARI | MTS MUHAMMADIYAH SUKARAME |
33 | 01017700187 | LADY SEFINA | SMP NEGERI 30 BANDAR LAMPUNG |
34 | 07008400649 | IMROATUL MARIFAH | MTS MAMBAUL ULUM MARGOYOSO |
35 | 09006801423 | ADINDA DESTIANI NURHIDAYAH | SMP NEGERI 1 JATI AGUNG |
36 | 01017700747 | KORI WULANDARI | SMP NEGERI 30 BANDAR LAMPUNG |
37 | 01014100214 | LIZA RIZKY MAYSAROH | MTS MUHAMMADIYAH SUKARAME |
38 | 01005500765 | SITI MAISAH | SMP NUSANTARA BANDAR LAMPUNG |
39 | 01002900552 | NASHYWA SALZYABILA | SMP AL-AZHAR 3 WAY HALIM |
40 | 01012600596 | AULIA PUTRI | MTS DARUL HUDA GALIH |
41 | 84000000399 | ELLIS EKA YULI ARIANI | SMP NEGERI 2 SEPUTIH SURABAYA |
42 | 01000802205 | ABELIA EKA SAPUTRI | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
43 | 03049001192 | ELLIS EKA YULI ARIANI | SMP NEGERI 2 SEPUTIH SURABAYA |
44 | 01000802898 | CHANTIKA MEYKE PRAMUDYA | SMP PGRI 6 BANDAR LAMPUNG |
45 | 09027700445 | OKTAVIA TRI RAHMADANI | MTS AL ISHLAH SUKADAMAI |
46 | 01100500338 | SINTA OKTAVIANA | SMP NEGERI 36 BANDAR LAMPUNG |
47 | 84000000160 | DELLA MAULIA NOVITA | SMP NEGERI 36 BANDAR LAMPUNG |
48 | 01001500116 | EVRILLIA | SMP NEGERI 22 BANDAR LAMPUNG |
49 | 01003502863 | CAHYA DEWI PUSPITA PUTRI | SMP NEGERI 13 BANDAR LAMPUNG |
50 | 01002600125 | FANI NINA SARI | SMP PANGUDI LUHUR |
51 | 01005500516 | SELA ROSDIANA | SMP NUSANTARA BANDAR LAMPUNG |
52 | 01010202134 | RETNO PINASTI WICAKSONO | SMP NEGERI 11 BANDAR LAMPUNG |
53 | 01005501005 | SELOMITHA ANGGEL SILALAHI | SMP NUSANTARA BANDAR LAMPUNG |
54 | 01000401743 | PRATIWI YULIANA | SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG |
55 | 01010202569 | ARISMA SYAHRANI | SMP NEGERI 11 BANDAR LAMPUNG |
56 | 01011403432 | RACHMAD IDUL ADHA | MTS NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG |
57 | 01018001254 | FERNIA BUNGA FADILLAH | SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG |
